Top Level
| Personaje | Nivel | Localización | ||
| 1 | Grand Master | 800 | Lorencia Bar | ![]() |
| 2 | Grand Master | 602 | Noria | ![]() |
| 3 | High Elf | 601 | Lorencia | ![]() |
| 4 | Duel Master | 441 | Lorencia | ![]() |
| 5 | Grand Master | 417 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Grand Master | 417 | Lorencia | ![]() |
| 7 | Grand Master | 401 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Blade Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Grand Master | 400 | Lorencia | ![]() |
| 10 | High Elf | 400 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 400 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Dimension Master | 400 | Devias | ![]() |
| 13 | Bloody Summoner | 378 | Tarkan | ![]() |
| 14 | Lord Emperor | 360 | Kanturu | ![]() |
| 15 | High Elf | 342 | Kanturu | ![]() |
| 16 | Grand Master | 303 | Devias | ![]() |
| 17 | Fist Master | 240 | Lost Tower | ![]() |
| 18 | Lord Emperor | 100 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Grand Master | 53 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Grand Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
| 22 | Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
| 23 | Duel Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Grand Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 25 | Duel Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 26 | Rage Fighter | 1 | Lorencia | ![]() |
| 27 | Blade Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 28 | High Elf | 1 | Noria | ![]() |
| 29 | Duel Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 30 | Fist Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Blade Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 32 | Grand Master | 1 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 1 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Dimension Master | 1 | Elbeland | ![]() |







